Full-cycle electric ice resurfacer configuration for medium and large commercial rinks. Russian: Электрическая ледозаливочная машина полного цикла для средних и крупных коммерческих катков.
| Recommended rink area | 1200–1500 m² |
|---|---|
| Closed dimensions | 3050 × 1950 × 2100 mm |
| Raised dimensions | 4050 × 1950 × 3100 mm |
| Empty / full weight | 1740 / 2460 kg |
| Water tank | 720 L |
| Snow bin | 2.0 m³ |
| Power system | 60 V / 8.0 kW |
| Battery capacity | 240 Ah |
| Resurfacing width | 1750 mm |
| Рекомендуемая площадь катка | 1200–1500 м² |
|---|---|
| Габариты в закрытом положении | 3050 × 1950 × 2100 мм |
| Габариты с поднятым бункером | 4050 × 1950 × 3100 мм |
| Масса пустая / полная | 1740 / 2460 кг |
| Водяной бак | 720 л |
| Снежный бункер | 2,0 м³ |
| Силовая система | 60 В / 8,0 кВт |
| Ёмкость аккумулятора | 240 А·ч |
| Ширина заливки | 1750 мм |
Equipment Parameters